Вакантные места для приема (перевода)
на 01.11.2024 год
Код, шифр группы научных специаль ностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательн ая программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование программного обеспечения | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование программного обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий пищевой промышленности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий пищевой промышленности | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий пищевой промышленности | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Процессное управление организацией | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Процессное управление организацией | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Процессное управление организацией | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал) не осуществляет подготовку по следующим образовательным программам:
- Специалитет;
- Магистратура;
- Аспирантура.
Заявление о переводе с платного обучения на бесплатное, с прилагаемыми документами, подаётся строго в период подачи заявлений в студенческий офис (университетский колледж информационных технологий, отдел подготовки кадров высшей квалификации, филиал) лично студентом.
Сроки подачи заявлений о переводе с платного обучения на бесплатное: с 26 января по 02 февраля - о переводе с весеннего семестра текущего учебного года и с 01 июля по 10 июля - о перевода с осеннего семестра следующего учебного года.