Вакантные места для приема (перевода)
на 01.09.2024 год
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общесвненого питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заявление о переводе с платного обучения на бесплатное, с прилагаемыми документами, подаётся строго в период подачи заявлений в студенческий офис (университетский колледж информационных технологий, отдел подготовки кадров высшей квалификации, филиал) лично студентом.
Сроки подачи заявлений о переводе с платного обучения на бесплатное: с 26 января по 02 февраля - о переводе с весеннего семестра текущего учебного года и с 01 июля по 10 июля - о перевода с осеннего семестра следующего учебного года.